<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare für 3. Studentischer Soziologiekongress | 06.-08.10.2011 Berlin | KOMPLEXE NEUE WELT</title>
	<atom:link href="http://www.soziologiekongress.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soziologiekongress.de</link>
	<description>KOMPLEXE NEUE WELT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu „Als hätten wir Angst, das Andere in der Zeit unseres eigenen Denkens zu denken“ &#8211; Möglichkeiten einer Gedächtnissoziologie nach Michel Foucault von Die „Komplexe Neue Welt“ studentischer Wissenschaft &#8211; Gedanken zum 3. Studentischen Soziologiekongress &#124; www.soziologiemagazin.de</title>
		<link>http://www.soziologiekongress.de/beitrage/panels/wissen-gedachtnis-erfahrung/%e2%80%9eals-hatten-wir-angst-das-andere-in-der-zeit-unseres-eigenen-denkens-zu-denken%e2%80%9c-moglichkeiten-einer-gedachtnissoziologie-nach-michel-foucault-2/#comment-594</link>
		<dc:creator>Die „Komplexe Neue Welt“ studentischer Wissenschaft &#8211; Gedanken zum 3. Studentischen Soziologiekongress &#124; www.soziologiemagazin.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soziologiekongress.de/?p=673#comment-594</guid>
		<description>[...] haben wir zum einen den Vortrag von Katharina Hoppe (Abstract). Nachdem sie zunächst sehr entschieden und überzeugend die Begriffe des kulturellen und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haben wir zum einen den Vortrag von Katharina Hoppe (Abstract). Nachdem sie zunächst sehr entschieden und überzeugend die Begriffe des kulturellen und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Prostitution im feministischen Diskurs von Nina aus Karlsruhe</title>
		<link>http://www.soziologiekongress.de/beitrage/panels/gender/prostitution-im-feministischen-diskurs-2/#comment-573</link>
		<dc:creator>Nina aus Karlsruhe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soziologiekongress.de/?p=1114#comment-573</guid>
		<description>Mama, lass mich endlich in RUHE, bitte! Ich bin eine Germanistikstudentin und arbeite SEHR gerne als Prostituierte, jeder weiß es, dass ich es mache. Ich will es nicht verheimlichen! Was ist das Problem? es ist eine ganz normale Tätigkeit wie jede andere! Es ist die einzige Möglichkeit, um mein Studium und Ausgaben zu finanzieren ...
Amira Passarge (Nina-Karlsruhe, bw7)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mama, lass mich endlich in RUHE, bitte! Ich bin eine Germanistikstudentin und arbeite SEHR gerne als Prostituierte, jeder weiß es, dass ich es mache. Ich will es nicht verheimlichen! Was ist das Problem? es ist eine ganz normale Tätigkeit wie jede andere! Es ist die einzige Möglichkeit, um mein Studium und Ausgaben zu finanzieren &#8230;<br />
Amira Passarge (Nina-Karlsruhe, bw7)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Video: Begrüßungsveranstaltung von Besucher</title>
		<link>http://www.soziologiekongress.de/beitrage/rahmenprogramm/video-begrusung-beim-3-studentischen-soziologiekongress/#comment-572</link>
		<dc:creator>Besucher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soziologiekongress.de/?p=1286#comment-572</guid>
		<description>Schade, die Videos sind in einem seltsamen Format dass sich nciht abspielen lässt, Und dieses Plugin kann und will ich mir nicht intsallieren. Könntet ihr das bitte in einem anderen Format hochladen? Am besten normales Mpeg oder sowas oder einfach ein Flash. Nicht jeder hat so einen Apple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, die Videos sind in einem seltsamen Format dass sich nciht abspielen lässt, Und dieses Plugin kann und will ich mir nicht intsallieren. Könntet ihr das bitte in einem anderen Format hochladen? Am besten normales Mpeg oder sowas oder einfach ein Flash. Nicht jeder hat so einen Apple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Video: PANEL Geschlecht und Sexualität von Besucher</title>
		<link>http://www.soziologiekongress.de/beitrage/panels/gender/video-panel-geschlecht-und-sexualitat/#comment-571</link>
		<dc:creator>Besucher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soziologiekongress.de/?p=1316#comment-571</guid>
		<description>Schade, die Videos sind in einem seltsamen Format dass sich nciht abspielen lässt, Und dieses Plugin kann und will ich mir nicht intsallieren. Könntet ihr das bitte in einem anderen Format hochladen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, die Videos sind in einem seltsamen Format dass sich nciht abspielen lässt, Und dieses Plugin kann und will ich mir nicht intsallieren. Könntet ihr das bitte in einem anderen Format hochladen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Prostitution im feministischen Diskurs von Eugenio aus kalrsuhre</title>
		<link>http://www.soziologiekongress.de/beitrage/panels/gender/prostitution-im-feministischen-diskurs-2/#comment-564</link>
		<dc:creator>Eugenio aus kalrsuhre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soziologiekongress.de/?p=1114#comment-564</guid>
		<description>Die Stalking-Wurst hat mal wieder zugeschlagen! http://stalkingwurst.twoday.net/

Kommentar von &quot;Nina&quot; ist diffamierend, da Daten missbräuchlich von einer Stalking-Wurst verwendet werden. Bitte löschen Sie! Vielen Dank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stalking-Wurst hat mal wieder zugeschlagen! <a href="http://stalkingwurst.twoday.net/" rel="nofollow">http://stalkingwurst.twoday.net/</a></p>
<p>Kommentar von &#8220;Nina&#8221; ist diffamierend, da Daten missbräuchlich von einer Stalking-Wurst verwendet werden. Bitte löschen Sie! Vielen Dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Orga-Team des 3. Studentischen Soziologiekongress von Die „Komplexe Neue Welt“ studentischer Wissenschaft &#8211; Gedanken zum 3. Studentischen Soziologiekongress &#124; www.soziologiemagazin.de</title>
		<link>http://www.soziologiekongress.de/das-orga-team-des-3-studentischen-soziologiekongress/#comment-559</link>
		<dc:creator>Die „Komplexe Neue Welt“ studentischer Wissenschaft &#8211; Gedanken zum 3. Studentischen Soziologiekongress &#124; www.soziologiemagazin.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soziologiekongress.de/?page_id=1216#comment-559</guid>
		<description>[...] war ich von der unglaublich professionellen Organisation überrascht. Es war erstaunlich, was das Team (mit fast zwei Jahren Planungs- und Vorbereitungszeit) auf die Beine gestellt hat: angefangen von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] war ich von der unglaublich professionellen Organisation überrascht. Es war erstaunlich, was das Team (mit fast zwei Jahren Planungs- und Vorbereitungszeit) auf die Beine gestellt hat: angefangen von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kunst, Transformation und Handlungspotential in der Theorie Pierre Bourdieus &#8211; Möglichkeiten der Veränderung am Beispiel des künstlerischen Feldes von Mirka</title>
		<link>http://www.soziologiekongress.de/beitrage/panels/jugend-panels/kunst-transformation-und-handlungspotential-in-der-theorie-pierre-bourdieus-moglichkeiten-der-veranderung-am-beispiel-des-kunstlerischen-feldes/#comment-425</link>
		<dc:creator>Mirka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soziologiekongress.de/?p=1075#comment-425</guid>
		<description>Publikumsfragen/-anmerkungen: 

Frage: Boltanski oder Latour (Schüler Bourdieus) machen demnach die Rolle des Akteurs zu stark?
Antwort: Entscheidung für Bourdieu, weil sehr materiell, gut, um Vorhandensein von Struktur zu zeigen

Frage: Ist der Film von Banksy oder nicht? Wer ist der Akteur, der den Film dreht, wenn Banksy auch selbst interviewt wird?

Frage: alle haben ein hohes kulturelles Kapital, unterschiedliche Zugänge zum Feld, Perspektiven. Wie erfahren sie Prestige und Anerkennung? Wo bleibt die Kunst neben den sozialen Prozessen?
Antwort: Es ist kein einheitliches künstlerisches Kapital vorhanden. Positionierung kann auch das Werk sein und nicht nur der/die Künstler/in. Felder sind nicht in sich geschlossen. Fokus ist bei Bourdieu nicht nur auf Material, Produktion, sonder liegt auch in der Ästhetik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Publikumsfragen/-anmerkungen: </p>
<p>Frage: Boltanski oder Latour (Schüler Bourdieus) machen demnach die Rolle des Akteurs zu stark?<br />
Antwort: Entscheidung für Bourdieu, weil sehr materiell, gut, um Vorhandensein von Struktur zu zeigen</p>
<p>Frage: Ist der Film von Banksy oder nicht? Wer ist der Akteur, der den Film dreht, wenn Banksy auch selbst interviewt wird?</p>
<p>Frage: alle haben ein hohes kulturelles Kapital, unterschiedliche Zugänge zum Feld, Perspektiven. Wie erfahren sie Prestige und Anerkennung? Wo bleibt die Kunst neben den sozialen Prozessen?<br />
Antwort: Es ist kein einheitliches künstlerisches Kapital vorhanden. Positionierung kann auch das Werk sein und nicht nur der/die Künstler/in. Felder sind nicht in sich geschlossen. Fokus ist bei Bourdieu nicht nur auf Material, Produktion, sonder liegt auch in der Ästhetik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kunst, Transformation und Handlungspotential in der Theorie Pierre Bourdieus &#8211; Möglichkeiten der Veränderung am Beispiel des künstlerischen Feldes von Mirka</title>
		<link>http://www.soziologiekongress.de/beitrage/panels/jugend-panels/kunst-transformation-und-handlungspotential-in-der-theorie-pierre-bourdieus-moglichkeiten-der-veranderung-am-beispiel-des-kunstlerischen-feldes/#comment-424</link>
		<dc:creator>Mirka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soziologiekongress.de/?p=1075#comment-424</guid>
		<description>Hallo, ich habe bei dem Vortrag “offline gebloggt” und werde meine Notizen nun hier posten. Los geht’s: ;)

Zentrale Frage: Was ist das gesellschaftliche Veränderungspotential bei Bourdieu?

Antwort: Veränderung sind als grundlegende Möglichkeit immer vorhanden

Fokus der Studie: Das Kunstfeld: Ökonomische Zwänge und hoher Anspruch seitens der Akteure

Hierarchie der Objekte, Struktur muss immer performt werden 

Wandel ist zu keinem Zeitpunkt nicht möglich, Struktur ist immer vorhanden und strukturiert das Handeln, Lücken ermöglicht Verschiebung von Feldgrenzen

Kämpfe im künstlerischen Feld: Avantgarde gegen Etablierte

Ordnung muss immer wieder hergestellt werden

Begriff des Feldes, weniger Kapital und Habitus: 3 Kapitalien bilden die Grundlage für gesellschaftlichen Habitus

Feld: eigene Logik, die unterschiedliche Bewertung der Kapitalien, beeinflusst die Handlungsmöglichkeiten der Akteure, Positionen sind auch Positionierungen

Zum künstlerischen Feld: es gibt eine Vorstellung einer reinen Kunst, Kunstwerke müssen im spezifischen Kontext verständlich sein, Zähheit von Veränderung

Raum der Möglichkeiten: Beziehung zu dominanten Institutionen innerhalb des Feldes sind gegeben, Raum der Möglichkeiten legt Handlungsspielraum fest
Möglichkeiten des symbolischen Verschiebung, Denkbarkeit wird festgelegt, mögliche Entdeckungen sind bereits vorhanden

Strategien und überraschende Praktiken sind durchaus möglich  aber wie genau?

Handelnde sind im Feld relevant Größen

Positionierungen sind Möglichkeiten am Kampf um Veränderung im Feld teilzunehmen

Beispiel: „Exit through the giftshop“: street art wird legitimiert, im Film Rollenwechsel zum Künstler möglich, Anerkennungs- und Zugangsweisen zum Feld können analysiert werden

Reaktion des Publikums ist bei Ausstellungseröffnung beobachtbar

Veränderungspotential wird sichtbar: Brüche mit Struktur aus Position in Struktur, Möglichkeit der Transformation immer gegeben, passiv, aktiv

Durchlässigkeit der Feldgrenzen ist wichtig für Veränderung, es entsteht eine erweiterte Perspektive auf Handeln</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich habe bei dem Vortrag “offline gebloggt” und werde meine Notizen nun hier posten. Los geht’s: <img src='http://www.soziologiekongress.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zentrale Frage: Was ist das gesellschaftliche Veränderungspotential bei Bourdieu?</p>
<p>Antwort: Veränderung sind als grundlegende Möglichkeit immer vorhanden</p>
<p>Fokus der Studie: Das Kunstfeld: Ökonomische Zwänge und hoher Anspruch seitens der Akteure</p>
<p>Hierarchie der Objekte, Struktur muss immer performt werden </p>
<p>Wandel ist zu keinem Zeitpunkt nicht möglich, Struktur ist immer vorhanden und strukturiert das Handeln, Lücken ermöglicht Verschiebung von Feldgrenzen</p>
<p>Kämpfe im künstlerischen Feld: Avantgarde gegen Etablierte</p>
<p>Ordnung muss immer wieder hergestellt werden</p>
<p>Begriff des Feldes, weniger Kapital und Habitus: 3 Kapitalien bilden die Grundlage für gesellschaftlichen Habitus</p>
<p>Feld: eigene Logik, die unterschiedliche Bewertung der Kapitalien, beeinflusst die Handlungsmöglichkeiten der Akteure, Positionen sind auch Positionierungen</p>
<p>Zum künstlerischen Feld: es gibt eine Vorstellung einer reinen Kunst, Kunstwerke müssen im spezifischen Kontext verständlich sein, Zähheit von Veränderung</p>
<p>Raum der Möglichkeiten: Beziehung zu dominanten Institutionen innerhalb des Feldes sind gegeben, Raum der Möglichkeiten legt Handlungsspielraum fest<br />
Möglichkeiten des symbolischen Verschiebung, Denkbarkeit wird festgelegt, mögliche Entdeckungen sind bereits vorhanden</p>
<p>Strategien und überraschende Praktiken sind durchaus möglich  aber wie genau?</p>
<p>Handelnde sind im Feld relevant Größen</p>
<p>Positionierungen sind Möglichkeiten am Kampf um Veränderung im Feld teilzunehmen</p>
<p>Beispiel: „Exit through the giftshop“: street art wird legitimiert, im Film Rollenwechsel zum Künstler möglich, Anerkennungs- und Zugangsweisen zum Feld können analysiert werden</p>
<p>Reaktion des Publikums ist bei Ausstellungseröffnung beobachtbar</p>
<p>Veränderungspotential wird sichtbar: Brüche mit Struktur aus Position in Struktur, Möglichkeit der Transformation immer gegeben, passiv, aktiv</p>
<p>Durchlässigkeit der Feldgrenzen ist wichtig für Veränderung, es entsteht eine erweiterte Perspektive auf Handeln</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Schwarze Szene wird belichtet von Mirka</title>
		<link>http://www.soziologiekongress.de/beitrage/panels/jugend-panels/die-schwarze-szene-wird-belichtet/#comment-423</link>
		<dc:creator>Mirka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soziologiekongress.de/?p=1109#comment-423</guid>
		<description>Publikumsfragen:

Was macht einen guten Fotografen aus und was ein gutes Fotomodell? Unterschied der Inszenierung aus beiden Sichtweisen? Was ist ein gutes WGT-Fotomodell?

Inwiefern verändert das die Szene, wenn alles sofort mediatisiert wird?

Verhalten sich die Leute anders als im Alltag? Wenn ja, inwiefern?

Antwort: Der Fokus der Studie liegt auf Interaktion. Professionelle können aus Masse der Modelle extrahieren, eine Fotosituation schaffen. Die Situation muss von professionellem Fotografen angeleitet werden

Eine Vorstrukturierung durch die Kostüme legt fest, wer Fotomodell wird, nicht so sehr die Präsentation vor Ort. Der Genderaspekt wäre interessant, im Punkt Spiel mit der Körperlichkeit

Frage: Zur Methode der Teilnehmenden Beobachtung; Wie habt ihr euch selber wahrgenommen und wurdet wahrgenommen?

Antwort: Zahlreiche Gothics waren immer im öffentlichen Raum, Gothics wollen sich überall zeigen und sich inszenieren, Gothics sind sich bewusst, dass sie beobachtet werden, wollen das.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Publikumsfragen:</p>
<p>Was macht einen guten Fotografen aus und was ein gutes Fotomodell? Unterschied der Inszenierung aus beiden Sichtweisen? Was ist ein gutes WGT-Fotomodell?</p>
<p>Inwiefern verändert das die Szene, wenn alles sofort mediatisiert wird?</p>
<p>Verhalten sich die Leute anders als im Alltag? Wenn ja, inwiefern?</p>
<p>Antwort: Der Fokus der Studie liegt auf Interaktion. Professionelle können aus Masse der Modelle extrahieren, eine Fotosituation schaffen. Die Situation muss von professionellem Fotografen angeleitet werden</p>
<p>Eine Vorstrukturierung durch die Kostüme legt fest, wer Fotomodell wird, nicht so sehr die Präsentation vor Ort. Der Genderaspekt wäre interessant, im Punkt Spiel mit der Körperlichkeit</p>
<p>Frage: Zur Methode der Teilnehmenden Beobachtung; Wie habt ihr euch selber wahrgenommen und wurdet wahrgenommen?</p>
<p>Antwort: Zahlreiche Gothics waren immer im öffentlichen Raum, Gothics wollen sich überall zeigen und sich inszenieren, Gothics sind sich bewusst, dass sie beobachtet werden, wollen das.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Schwarze Szene wird belichtet von Mirka</title>
		<link>http://www.soziologiekongress.de/beitrage/panels/jugend-panels/die-schwarze-szene-wird-belichtet/#comment-422</link>
		<dc:creator>Mirka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soziologiekongress.de/?p=1109#comment-422</guid>
		<description>Zentrale Frage: Wie kann nicht-alltägliche Wirklichkeit beschrieben und erklärt werden?

Theorie: Goffmann: Was geht hier eigentlich vor? 

Allgemeiner sozialer Rahmen ist das Festival. Jedes Jahr kommen 30.000-40.000 Menschen nach Leipzig

Ausnahmesituation ist alltäglich/nicht-alltäglich

Der besondere Rahmen: Schaulustige, Fotoobjekte, Fotografen

Jede/r Anwesende nimmt eine der drei Rollen ein, muss wissen wie Rolle erfüllt/gespielt werden
Fremd- und Selbsttypisierung der Akteure, Darstellungsobjekte und Konsumierende Fotografen, Vergleichbarkeit entsteht

Es entsteht eine entindividualisierte Masse von Andersartigen, Besonderheit eines Objekts hält nicht lange an, Unterstützung der Rolle der Gothics wird sichtbar

Trotzdem großes Interesse und Teilnahme, da Anerkennung der Kostüme, Darstellungsmöglichkeit, Spiel der Darstellung möglich

Inwiefern ist die gegebene räumliche Anordnung wichtig, beeinflussend?

Weiterführender Aspekt: Gibt es diese Form der Inszenierung auch im Alltag? In Bezug auf Selbstrepräsentation mit Medien?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zentrale Frage: Wie kann nicht-alltägliche Wirklichkeit beschrieben und erklärt werden?</p>
<p>Theorie: Goffmann: Was geht hier eigentlich vor? </p>
<p>Allgemeiner sozialer Rahmen ist das Festival. Jedes Jahr kommen 30.000-40.000 Menschen nach Leipzig</p>
<p>Ausnahmesituation ist alltäglich/nicht-alltäglich</p>
<p>Der besondere Rahmen: Schaulustige, Fotoobjekte, Fotografen</p>
<p>Jede/r Anwesende nimmt eine der drei Rollen ein, muss wissen wie Rolle erfüllt/gespielt werden<br />
Fremd- und Selbsttypisierung der Akteure, Darstellungsobjekte und Konsumierende Fotografen, Vergleichbarkeit entsteht</p>
<p>Es entsteht eine entindividualisierte Masse von Andersartigen, Besonderheit eines Objekts hält nicht lange an, Unterstützung der Rolle der Gothics wird sichtbar</p>
<p>Trotzdem großes Interesse und Teilnahme, da Anerkennung der Kostüme, Darstellungsmöglichkeit, Spiel der Darstellung möglich</p>
<p>Inwiefern ist die gegebene räumliche Anordnung wichtig, beeinflussend?</p>
<p>Weiterführender Aspekt: Gibt es diese Form der Inszenierung auch im Alltag? In Bezug auf Selbstrepräsentation mit Medien?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Schwarze Szene wird belichtet von Mirka</title>
		<link>http://www.soziologiekongress.de/beitrage/panels/jugend-panels/die-schwarze-szene-wird-belichtet/#comment-421</link>
		<dc:creator>Mirka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soziologiekongress.de/?p=1109#comment-421</guid>
		<description>Hallo, ich habe bei dem Vortrag “offline gebloggt” und werde meine Notizen nun hier posten. Los geht’s: ;)

Keywords: Grounded Theory, Teilnehmende Beobachtung, WGT in Leipzig, Berührungspunkt TN und nicht-TN

Ziel der Studie: Wahrnehmung und Zuschreibung ermitteln per Foto

Fotografierende: 
3 Aktursgruppen im Feld: Gothics, Schaulustige, beobachtende
Fokussierung der Gothics durch Kameraperspektive, Omnipresenz der Kamera

Akteure werden erkannt und anerkannt
Skala amateur – Profifotograf, Differenziert nach Professionalität, Menge der Fotografierenden ist bezeichnend, gutes Equipement, Vermischung der beiden Pole (Amateur, Profi) in der sozialen Wirklichkeit

Zu den Modellen: Gothics, geht es um öffentliche Präsentation trotz Interaktion? Vorstrukturierte Präsentation, aber wie läuft sie genau ab? Individualität und Szenezugehörigkeit soll ausgedrückt werden

Stillleben als eine Form der Darstellung, da keine Interaktion  auf welcher Ebene findet Interaktion statt?

Kostümkonforme Rollenkonzentration als der Ausdruck einer Subgruppe

Verhalten der Modelle orientiert sich an Aussehen, Kleidung, Inszenierung

Gruppenpräsentation als eine Form der Fotografie

Rollenverhalten und Modellpräsentation – kommt es zum doing Gender? 

Präsentation vor den Fotografierenden, Ausliefern, erfolgreiches Vermitteln der Szene mit Anknüpfen an allgemeines Wissen

Individualisierung und Szenezugehörigkeit als wichtige Aspekte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich habe bei dem Vortrag “offline gebloggt” und werde meine Notizen nun hier posten. Los geht’s: <img src='http://www.soziologiekongress.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Keywords: Grounded Theory, Teilnehmende Beobachtung, WGT in Leipzig, Berührungspunkt TN und nicht-TN</p>
<p>Ziel der Studie: Wahrnehmung und Zuschreibung ermitteln per Foto</p>
<p>Fotografierende:<br />
3 Aktursgruppen im Feld: Gothics, Schaulustige, beobachtende<br />
Fokussierung der Gothics durch Kameraperspektive, Omnipresenz der Kamera</p>
<p>Akteure werden erkannt und anerkannt<br />
Skala amateur – Profifotograf, Differenziert nach Professionalität, Menge der Fotografierenden ist bezeichnend, gutes Equipement, Vermischung der beiden Pole (Amateur, Profi) in der sozialen Wirklichkeit</p>
<p>Zu den Modellen: Gothics, geht es um öffentliche Präsentation trotz Interaktion? Vorstrukturierte Präsentation, aber wie läuft sie genau ab? Individualität und Szenezugehörigkeit soll ausgedrückt werden</p>
<p>Stillleben als eine Form der Darstellung, da keine Interaktion  auf welcher Ebene findet Interaktion statt?</p>
<p>Kostümkonforme Rollenkonzentration als der Ausdruck einer Subgruppe</p>
<p>Verhalten der Modelle orientiert sich an Aussehen, Kleidung, Inszenierung</p>
<p>Gruppenpräsentation als eine Form der Fotografie</p>
<p>Rollenverhalten und Modellpräsentation – kommt es zum doing Gender? </p>
<p>Präsentation vor den Fotografierenden, Ausliefern, erfolgreiches Vermitteln der Szene mit Anknüpfen an allgemeines Wissen</p>
<p>Individualisierung und Szenezugehörigkeit als wichtige Aspekte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Analoges Auflegen im digitalen Zeitalter von Mirka</title>
		<link>http://www.soziologiekongress.de/beitrage/panels/jugend-panels/analoges-auflegen-im-digitalen-zeitalter/#comment-420</link>
		<dc:creator>Mirka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soziologiekongress.de/?p=1126#comment-420</guid>
		<description>Publikumsfragen/-anmerkungen:
Warum ist die quantitative Perspektive nötig?
Antwort: Mischung von qualitativen und quantitativen Methoden erstrebenswert

Frage: Warum wurde keine work-place-Study durchgeführt? Welchen Unterschied macht analoges und digitales Auflegen in der Praxis?
In dieser Szene interessiert der Interaktionismus. Wie gestaltet er sich für die Akteure der Szene?
Antwort: DJs sind nicht Teil der Szene, da zu institutionalisiert

Frage: Für eine Anwendung quantitativer Methoden wäre gut, die Studie international durchzuführen

Frage: Verdienen analoge DJs mehr? Sind Klubpreise höher?

Frage: Waren es geschlossen Interviews? Welche Hypothese gab es vorher?
Antwort: Es wurden offene Leitfadeninterviews durchgeführt. Die Analyse gestaltete sich schwierig, da alleine durchgeführt

Frage: Wie hört sich CD, wie Schallplatte im Klub an? Welche Rolle spielt die Technik? Technik ist wichtig, weil man auch analog und digital mischen kann
Antwort: Sie ist in der Studie nicht auf die Rolle der Technik eingegangen, denn Vergleich der Lebensläufe war wichtig

Frage: Mehr Differenzierung wäre gut, denn nicht jeder Techno ist gleich. Was bedeutet halb-analoges Auflegen?

Frage: Was war die spezifische soziologische Forschungsfrage? Warum genau diese Methode?
Antwort: Thema wurde bisher nur aus einer technischen Perspektive beleuchtet. Sie wollte  Gründe für mehrere DJs herausfinden. Welche Aspekte im Leben gibt es, sich wie mit Technik auseinander zu setzen?

Frage: Der Moment des ersten Mals auflegen mit Platte im Klub wäre spannend.

Frage: Was kann ein digital auflegender DJ eher als ein analoger?
Antwort: Auflegen und Produzieren geht analog gleichzeitig, Techno braucht nicht Künstler und Song, sondern verändert die Arbeit als DJ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Publikumsfragen/-anmerkungen:<br />
Warum ist die quantitative Perspektive nötig?<br />
Antwort: Mischung von qualitativen und quantitativen Methoden erstrebenswert</p>
<p>Frage: Warum wurde keine work-place-Study durchgeführt? Welchen Unterschied macht analoges und digitales Auflegen in der Praxis?<br />
In dieser Szene interessiert der Interaktionismus. Wie gestaltet er sich für die Akteure der Szene?<br />
Antwort: DJs sind nicht Teil der Szene, da zu institutionalisiert</p>
<p>Frage: Für eine Anwendung quantitativer Methoden wäre gut, die Studie international durchzuführen</p>
<p>Frage: Verdienen analoge DJs mehr? Sind Klubpreise höher?</p>
<p>Frage: Waren es geschlossen Interviews? Welche Hypothese gab es vorher?<br />
Antwort: Es wurden offene Leitfadeninterviews durchgeführt. Die Analyse gestaltete sich schwierig, da alleine durchgeführt</p>
<p>Frage: Wie hört sich CD, wie Schallplatte im Klub an? Welche Rolle spielt die Technik? Technik ist wichtig, weil man auch analog und digital mischen kann<br />
Antwort: Sie ist in der Studie nicht auf die Rolle der Technik eingegangen, denn Vergleich der Lebensläufe war wichtig</p>
<p>Frage: Mehr Differenzierung wäre gut, denn nicht jeder Techno ist gleich. Was bedeutet halb-analoges Auflegen?</p>
<p>Frage: Was war die spezifische soziologische Forschungsfrage? Warum genau diese Methode?<br />
Antwort: Thema wurde bisher nur aus einer technischen Perspektive beleuchtet. Sie wollte  Gründe für mehrere DJs herausfinden. Welche Aspekte im Leben gibt es, sich wie mit Technik auseinander zu setzen?</p>
<p>Frage: Der Moment des ersten Mals auflegen mit Platte im Klub wäre spannend.</p>
<p>Frage: Was kann ein digital auflegender DJ eher als ein analoger?<br />
Antwort: Auflegen und Produzieren geht analog gleichzeitig, Techno braucht nicht Künstler und Song, sondern verändert die Arbeit als DJ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Analoges Auflegen im digitalen Zeitalter von Mirka</title>
		<link>http://www.soziologiekongress.de/beitrage/panels/jugend-panels/analoges-auflegen-im-digitalen-zeitalter/#comment-419</link>
		<dc:creator>Mirka</dc:creator>
